Promotion Period 每一輪抽獎日子 | Lucky Draw Date 抽獎日期 | IG / Facebook Announcement IG / Facebook 公佈日期 | Promotion Period 每一輪抽獎日子 |
---|---|---|---|
August 14 – August 20 | August 21 | August 22 | 20,000 divit miles |
August 21 – August 27 | August 28 | August 29 | 20,000 divit miles |
August 28 – September 3 | September 4 | September 5 | 20,000 divit miles |
September 4 – September 10 | September 11 | September 12 | 20,000 divit miles |
September 11 – September 17 | September 18 | September 19 | 20,000 divit miles |
September 18 – September 24 | September 25 | September 26 | 20,000 divit miles |
September 25 – October 1 | October 2 | October 3 | 20,000 divit miles |
October 2 – October 8 | October 9 | October 10 | 20,000 divit miles |
October 16 – October 22 | October 23 | October 24 | 20,000 divit miles |
October 23 – October 29 | October 30 | October 31 | 20,000 divit miles |
October 30 – November 5 | November 6 | November 7 | 20,000 divit miles |
November 6 – November 13 | November 14 | November 15 | 20,000 divit miles |
August 14 – November 13 (all entries not drawn in the previous 13 lucky draws) | November 14 | November 15 | Grand Prize 40,000 divit miles |
HK Money Lender’s License: 0374/2023
warning: you have to repay your loans. don’t pay any intermediaries.
copyright © 2023 divit ltd. all right reserved.
switch language: